| Arial (web-safe) | Times New Roman (web-safe) | Impact (web-safe) |
| Verdana (web-safe) | Georgia (web-safe) | Comic Sans MS (web-safe) |
| Tahoma (web-safe) | Palatino Linotype (web-safe) | Arial Unicode MS |
| Trebuchet MS (web-safe) | Courier New (web-safe) | Code2000 |
| Für Copy&Paste den HTML-Code unter dem gesuchten Zeichen per 3fach-Klick markieren. | ||
Staat | Amtssprache | Schrift |
|---|---|---|
Abchasien | Abchasisch, Russisch | |
Paschtunisch, Dari (Persisch) | ||
Arabisch | ||
Albanisch | ||
Arabisch, Französisch | ||
Andorra | Spanisch | |
Portugiesisch | ||
Antigua und Barbuda | Englisch | |
Spanisch, Französisch | ||
Spanisch | ||
Armenisch | ||
Aserbaidschanisch | ||
Amharisch | ||
Englisch | ||
Bahamas | Englisch | |
Bahrein | Arabisch | |
Bengalisch | ||
Barbados | Englisch | |
Französisch, Niederländisch | ||
Englisch | ||
Französisch | ||
Bergkarabach | Armenisch | |
Dzongkha | ||
Spanisch | ||
Bosnisch, Serbisch, Kroatisch | ||
Englisch, Setswana | ||
Portugiesisch | ||
Malaiisch | ||
Bulgarisch | ||
Französisch | ||
Birmanisch | ||
Französisch, Kirundi | ||
Spanisch | ||
Hochchinesisch (Mandarin) | ||
Cookinseln | Rarotongaisch, Englisch | |
Spanisch | ||
Grönländisches Inuktitut, Färöisch | ||
Deutsch | ||
Dominica | Englisch | |
Spanisch | ||
Arabisch, Französisch | ||
Spanisch | ||
Spanisch | ||
Französisch | ||
Arabisch, Tigrinya | ||
Estnisch | ||
Fidschi | Fidschi, Englisch, Hindustani | |
Finnisch | ||
Französisch | ||
Französisch | ||
Englisch | ||
Georgisch | ||
Englisch | ||
Grenada | Englisch | |
Griechisch | ||
Spanisch | ||
Französisch | ||
Portugiesisch | ||
Englisch | ||
Haitianisch, Französisch | ||
Spanisch | ||
Hindi, Englisch | ||
Indonesisch | ||
Arabisch, Kurdisch | ||
Persisch (Farsi) | ||
Englisch, Irisch | ||
Isländisch | ||
Hebräisch, Arabisch | ||
Italienisch | ||
Englisch | ||
Japanisch | ||
Arabisch | ||
Arabisch | ||
Khmer | ||
Französisch, Englisch | ||
Englisch, Französisch | ||
Kap Verde | Portugiesisch | |
Kasachisch, Russisch | ||
Arabisch | ||
Swahili, Englisch | ||
Kirgisisch, Russisch | ||
Kiribati | Kiribati, Englisch | |
Spanisch | ||
Komoren | Komorisch, Arabisch, Französisch | |
Französisch | ||
Französisch | ||
Kosovo | Serbisch | |
Kroatisch | ||
Spanisch | ||
Arabisch | ||
Lao | ||
Sesotho, Englisch | ||
Lettisch | ||
Arabisch | ||
Englisch | ||
Arabisch | ||
Liechtenstein | Deutsch | |
Litauisch | ||
Deutsch, Französisch, Luxemburgisch | ||
Malagasy, Französisch | ||
Chichewa, Englisch | ||
Malaiisch | ||
Malediven | Divehi | |
Französisch | ||
Malta | Maltesisch, Englisch | |
Arabisch, Tamazight | ||
Marshallinseln | Marshallesisch, Englisch | |
Arabisch, Französisch | ||
Mauritius | Englisch | |
Mazedonisch | ||
Spanisch | ||
Mikronesien | Englisch, Kosraeanisch, Pohnpeanisch, ... | |
Rumänisch | ||
Monaco | Französisch | |
Mongolisch | ||
Montenegrinisch | ||
Portugiesisch | ||
Englisch | ||
Nauru | Nauruisch, Englisch | |
Englisch, Maroisch | ||
Spanisch | ||
Niederländisch | ||
Französisch | ||
Englisch, Igbo, Yoruba, Haussa | ||
Niue | Niueanisch, Englisch | |
Koreanisch | ||
Nordzypern | Türkisch | |
Norwegisch | ||
Arabisch | ||
Deutsch | ||
Osttimor | Tetum, Portugiesisch | |
Urdu | ||
Palästina | Hebräisch, Arabisch | |
Palau | Englisch, Palauisch | |
Spanisch | ||
Tok Pisin, Hiri Motu, Englisch | ||
Guarani, Spanisch | ||
Quechua, Aimara, Spanisch | ||
Filipino, Englisch | ||
Polnisch | ||
Portugiesisch | ||
Kinyarwanda, Französisch, Englisch | ||
Rumänisch | ||
Russisch | ||
Salomonen | Englisch | |
Englisch | ||
Samoa | Samoanisch, Englisch | |
San Marino | Italienisch | |
São Tomé und Príncipe | Portugiesisch | |
Arabisch | ||
Schwedisch | ||
Deutsch, Französisch, Italienisch | ||
Französisch | ||
Serbisch | ||
Seychellen | Englisch, Französisch, Kreolisch | |
Englisch | ||
Englisch, Shona, Ndebele | ||
Singapur | Chinesisch, Englisch, Malay, Tamil | |
Slowakisch | ||
Slowenisch | ||
Arabisch, Somali | ||
Katalanisch, Spanisch | ||
Singhalesisch, Tamilisch | ||
St. Kitts und Nevis | Englisch | |
St. Lucia | Englisch | |
St. Vincent | Englisch | |
Afrikaans, Englisch | ||
Arabisch, Englisch | ||
Koreanisch | ||
Südossetien | Ossetisch, Russisch, Georgisch | |
Englisch | ||
Niederländisch | ||
Siswati, Englisch | ||
Arabisch | ||
Tadschikisch | ||
Chinesisch | ||
Swahili | ||
Thailändisch | ||
Französisch | ||
Tonga | Tongaisch, Englisch | |
Transnistrien | Rumänisch | |
Englisch | ||
Arabisch, Französisch | ||
Tschechisch | ||
Arabisch | ||
Türkisch | ||
Turkmenisch | ||
Tuvalu | Polynesisch, Englisch | |
Tuvaluisch, Englisch | ||
Ukrainisch | ||
Ungarisch | ||
Spanisch | ||
Usbekisch | ||
Vanuatu | Bislama, Englisch, Französisch | |
Vatikanstadt | Latein, Italienisch | |
Spanisch | ||
Arabisch | ||
Englisch | ||
Englisch | ||
Vietnamesisch | ||
Belarussisch, Russisch | ||
Arabisch, Spanisch | ||
Sango, Französisch | ||
Griechisch, Türkisch |
co-operate Werbeagentur · Zumsandeplatz 32 · 48145 Münster · Tel.: 0251-3222666 · E-Mail · Webdesign, PR-Agentur und Werbeagentur Münster